За последний год официальных стартов для бегунов на средние и длинные дистанции в Беларуси можно пересчитать по пальцам одной руки, поэтому настоящее воодушевление вызвала у нашего клуба возможность поучаствовать в «Spring Open – 2021».
Совместно с Ассоциацией клубов любительского бега, была проложена и размечена трасса возле Минского моря, расставлены пункты питания, подготовлен солидный стартовый пакет для каждого участника, изготовлены оригинальные медали и кубки. За хронометраж отвечали наши тренеры, волонтерами были также ребята из нашего клуба.
На дистанции 10 и 21,1 км. вышли 38 спортсменов Dovydko Running Club. Для некоторых это был первый полумарафон, для кого-то первая «10-ка», однако абсолютно для всех получился настоящий беговой праздник. На трассе болельщики из 5 беговых клубов поддерживали участников соревнований так, что «умирать» на трассе расхотелось, а желание показать лучшие секунды, порой, зашкаливало. Неудивительно, что несколько бегунов установили свои личные рекорды.
Итоговые результаты спортсменов Dovydko Running Club:
| 21,1 км Мужчины. | ||
| Стартовый номер | Фамилия, имя участника | Время |
| 37 | Дмитриев Антон | 1:21:09 |
| 20 | Цыбульский Роман | 1:24:14 |
| 38 | Бушковский Максим | 1:37:00 |
| 36 | Месник Андрей | 1:37:31 |
| 15 | Сабатов Сергей | 1:38:41 |
| 31 | Волкович Сергей | 1:42:55 |
| 26 | Новицкий Дмитрий | 1:43:26 |
| 25 | Литвиненко Дмитрий | 1:43:29 |
| 24 | Жуков Евгений | 1:44:58 |
| 40 | Аношко Вадим | 1:53:13 |
| 18 | Мисуно Алесь | 1:55:58 |
| 27 | Зиновьев Игорь | 1:57:44 |
| 29 | Костян Денис | 2:00:25 |
| 44 | Шашок Евгений | 2:00:28 |
| 21,1 км. Женщины. | ||
| Стартовый номер | Фамилия, имя участницы | Время |
| 39 | Левонюк Анна | 1:30:07 |
| 33 | Кулич Кристина | 1:37:55 |
| 16 | Караженец Марина | 1:44:21 |
| 59 | Савина Евгения | 1:48:27 |
| 34 | Белохвостик Мария | 1:49:05 |
| 23 | Литвиненко Анастасия | 1:51:57 |
| 46 | Телегина София | 1:54:56 |
| 32 | Шенец Ирина | 1:55:07 |
| 17 | Королева Юлия | 1:55:55 |
| 19 | Григорьева Светлана | 2:01:37 |
| 28 | Русакова Татьяна | 2:07:13 |
| 10 км. Мужчины | ||
| Стартовый номер | Фамилия, имя участника | Время |
| 67 | Клим Арсений | 0:40:55 |
| 65 | Клевко Игорь | 0:47:47 |
| 61 | Муныщенков Игорь | 0:54:31 |
| 10 км. Женщины | ||
| Стартовый номер | Фамилия, имя участницы | Время |
| 57 | Цыбульская Людмила | 0:46:05 |
| 58 | Адамович Ирина | 0:47:29 |
| 71 | Демкова Виктория | 0:49:52 |
| 63 | Тябус Алеся | 0:58:38 |
| 64 | Хвалова Мария | 0:58:49 |
| 60 | Плескач Наталья | 0:59:07 |
| 21 | Лапехо Татьяна | 0:59:50 |
| 22 | Дорингер Вероника | 0:59:52 |
| 66 | Лупашкова Алла | 1:01:47 |
| 62 | Лабазнова Татьяна | 1:18:31 |









Текст и фото Игоря Клевко

